Pourquoi choisir Ovolant ?
Comparez les fonctionnalités d'Ovolant avec les logiciels de gestion auto-école du marché.
| Fonctionnalité | Ovolant Dès 10,99 €/mois 0 € installation · 0 € formation | AGX ~120 €/mois Installation : 1 500 € · Formation : 500 € | Rapido ~80 €/mois Installation : 800 € · Formation : 300 € | CILEA Sur devis Installation + formation : sur devis | Klaxo Dès 49 €/mois Pas de frais d'installation | Drivup Dès 39 €/mois Pas de frais d'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning & agenda | ||||||
| Livret numérique REMC | ||||||
| RDV Permis integration | ||||||
| PLN passerelle (obligatoire) | ||||||
| Moteur financement CPF multi-sources | ||||||
| E-invoicing Factur-X | ||||||
| Conformité NF525 / ISCA | ||||||
| Suivi Qualiopi 32 indicateurs | ||||||
| SMS notifications | ||||||
| Application mobile native | ||||||
| OCR documents automatique | ||||||
| Émargement digital (CPF) | ||||||
| Boutique en ligne | ||||||
| Code platform SSO (ENPC/Ediser) | ||||||
| Outil migration données | ||||||
| Marketplace communautaire | ||||||
| Séquences communication automatisées | ||||||
| Données hébergées en France | ||||||
| Coût analytique véhicules | ||||||
| Essai gratuit sans CB |
Données basées sur les sites web des éditeurs — mars 2026. 53/55 fonctionnalités couvertes, 7 avantages uniques.